RebufoStaR

-

RebufoStaR

Pases

Competición Totales Completados PJ PR
I Liga CPVL 298 254 20 19
2ª Liga CPVL 224 176 18 18
Grupos 1-6 41 27 3 3
Grupos 7-8 78 60 8 7
3 Liga CPVL - Playoffs 31 20 7 4
Totales 672 537 56 51
Porcentaje de Pases

Centros

Competición Totales Completados PJ PR
I Liga CPVL 0 0 20 19
2ª Liga CPVL 12 5 18 18
Grupos 1-6 5 1 3 3
Grupos 7-8 3 0 8 7
3 Liga CPVL - Playoffs 3 0 7 4
Totales 23 6 56 51
Porcentaje de Centros

Entradas

Competición Totales Acertadas PJ PR
I Liga CPVL 61 26 20 19
2ª Liga CPVL 42 18 18 18
Grupos 1-6 7 4 3 3
Grupos 7-8 21 7 8 7
3 Liga CPVL - Playoffs 3 3 7 4
Totales 134 58 56 51
Porcentaje de Entradas

Tiros

Competición Totales A puerta PJ PR
I Liga CPVL 18 9 20 19
2ª Liga CPVL 8 5 18 18
Grupos 1-6 4 4 3 3
Grupos 7-8 4 4 8 7
3 Liga CPVL - Playoffs 4 3 7 4
Totales 38 25 56 51
Porcentaje de Tiros

Goles

Competición PJ Goles
CPVL Challenge 1 0
I Liga CPVL 20 5
2ª Liga CPVL 18 2
Grupos 1-6 3 2
Grupos 7-8 8 3
3 Liga CPVL - Playoffs 7 0
Totales 57 12
Goles por partido
0.21

Asistencias

Competición PJ Asistencias
CPVL Challenge 1 0
I Liga CPVL 20 6
2ª Liga CPVL 18 3
Grupos 1-6 3 0
Grupos 7-8 8 2
3 Liga CPVL - Playoffs 7 2
Totales 57 13
Asistencias por partido
0.23

Porteria Invicta

Competición PJ Porteria invicta
CPVL Challenge 1 0
I Liga CPVL 10 6
2ª Liga CPVL 18 9
Grupos 1-6 3 3
Grupos 7-8 1 1
Totales 33 19
Porterias invictas

C.A. Osasuna GSNS