CARLOSOPC88

Defensa central

DFC
CARLOSOPC88

Pases

Competición Totales Completados PJ PR
I Liga CPVL 15 13 5 1
2ª Liga CPVL 107 97 10 10
Grupos 1-6 83 71 7 7
Grupos 7-8 52 40 6 6
3 Liga CPVL - Playoffs 13 12 1 1
Totales 270 233 29 25
Porcentaje de Pases

Entradas

Competición Totales Acertadas PJ PR
I Liga CPVL 3 3 5 1
2ª Liga CPVL 10 6 10 10
Grupos 1-6 7 6 7 7
Grupos 7-8 2 1 6 6
3 Liga CPVL - Playoffs 1 0 1 1
Totales 23 16 29 25
Porcentaje de Entradas

Tiros

Competición Totales A puerta PJ PR
I Liga CPVL 0 0 5 1
2ª Liga CPVL 1 1 10 10
Grupos 1-6 0 0 7 7
Grupos 7-8 0 0 6 6
3 Liga CPVL - Playoffs 0 0 1 1
Totales 1 1 29 25
Porcentaje de Tiros

Goles

Competición PJ Goles
I Liga CPVL 5 0
2ª Liga CPVL 10 0
Grupos 1-6 7 0
Grupos 7-8 6 0
3 Liga CPVL - Playoffs 1 0
Totales 29 0
Goles por partido
0

Asistencias

Competición PJ Asistencias
I Liga CPVL 5 0
2ª Liga CPVL 10 0
Grupos 1-6 7 0
Grupos 7-8 6 1
3 Liga CPVL - Playoffs 1 0
Totales 29 1
Asistencias por partido
0.03

Porteria Invicta

Competición PJ Porteria invicta
I Liga CPVL 5 3
2ª Liga CPVL 10 3
Grupos 1-6 7 4
Grupos 7-8 6 1
3 Liga CPVL - Playoffs 1 0
Totales 29 11
Porterias invictas

Anarchy Club eSports